Ancaman dari PSSI, tim-tim yang terbukti belum melunasi gaji pemainnya, atau bahkan tak mampu melunasi gaji pemain, takkan bisa ikut dalam kompetisi LSI 2015.
Berikut daftar lengkap sesuai rilis APPI yang dikutip Sportanews.com
| Lunas | Menunggak | Belum Konfirmasi | ||||||
| 1. Gresik United | 1. Arema Cronus (1 bln) | 1. Perseru Serui | ||||||
| 2. Semen Padang | 2. Persija Jakarta (4 bln) | 2. Persiba Bantul | ||||||
| 3. Sriwijaya FC | 3. Pelita Bandung Raya (2 bln) | 3. Persela Lamongan | ||||||
| 4. Persik Kediri | 4. Mitra Kukar (4 bln) | |||||||
| 5. Persijap Jepara | 5. Persepam Madura United (2 bln) | |||||||
| 6. Persib Bandung | 6. Persebaya Surabaya (3 bln) | |||||||
| 7. Barito Putera | 7. Persiba Balikpapan (2 bln) | |||||||
| 8. Persipura Jayapura | 8. PSM Makassar (3 bln) | |||||||
| 9. Putra Samarinda | ||||||||
| 10. Persiram Raja Ampat | ||||||||
| 11. Persita Tangerang | By: Khansa |
0 comments:
Post a Comment